Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Tige fileté
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGE A2 DN20LG180 | BOUT FILETE A2 DN20 DIN 976 | 20 | DIN 976 | 1.4301/304 | 180mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN20LG200 | BOUT FILETE A2 DN20 DIN 976 | 20 | DIN 976 | 1.4301/304 | 200mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN20LG150 | BOUT FILETE A2 DN20 DIN 976 | 20 | DIN 976 | 1.4301/304 | 150mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN20LG160 | BOUT FILETE A2 DN20 DIN 976 | 20 | DIN 976 | 1.4301/304 | 160mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN20LG170 | BOUT FILETE A2 DN20 DIN 976 | 20 | DIN 976 | 1.4301/304 | 170mm | ||||||||||||||
TIGE A4 DN16LG160 | BOUT FILETE A4 M16 DIN 976 | 16 | DIN 976 | 1.4404/316L | 160mm | ||||||||||||||
TIGE A4 DN16LG290 | BOUT FILETE A4 M16 DIN 976 | 16 | DIN 976 | 1.4404/316L | 290mm | ||||||||||||||
TIGE A4 DN16LG350 | BOUT FILETE A4 M16 DIN 976 | 16 | DIN 976 | 1.4404/316L | 350mm | ||||||||||||||
TIGE A4 DN20LG290 | BOUT FILETE A4 M20 DIN 976 | 20 | DIN 976 | 1.4404/316L | 290mm | ||||||||||||||
TIGE A4 DN04 | TIGE FILETEE A2 DN04 DIN 976 | 4 | DIN 976 | 1.4404/316L | 1000mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN04 | TIGE FILETEE A2 DN04 DIN 976 | 4 | DIN 976 | 1.4301/304 | 1000mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN05 | TIGE FILETEE A2 DN05 DIN 976 | 5 | DIN 976 | 1.4301/304 | 1000mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN06 | TIGE FILETEE A2 DN06 DIN 976 | 6 | DIN 976 | 1.4301/304 | 1000mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN08 | TIGE FILETEE A2 DN08 DIN976 | 8 | DIN 976 | 1.4301/304 | 1000mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN10 | TIGE FILETEE A2 DN10 DIN 976 | 10 | DIN 976 | 1.4301/304 | 1000mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN10 LG200 | TIGE FILETEE A2 DN10 DIN 976 | 10 | DIN 976 | 1.4301/304 | 200mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN10LG2000 | TIGE FILETEE A2 DN10 DIN 976 | 10 | DIN 976 | 1.4301/304 | 2000mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN12 | TIGE FILETEE A2 DN12 DIN 976 | 12 | DIN 976 | 1.4301/304 | 1000mm | ||||||||||||||
TIGE A2 DN12 LG150 | TIGE FILETEE A2 DN12 DIN 976 | DIN 976 | 1.4301/304 | ||||||||||||||||
TIGE A2 DN14 | TIGE FILETEE A2 DN14 DIN 976 | 14 | DIN 976 | 1.4301/304 | 1000mm | ||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes