Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.

Chargement...
Nuance
Aucun article trouvé
Dimension 1
Aucun article trouvé
Dimension 2
Aucun article trouvé
Norme
Aucun article trouvé
Autres
Aucun article trouvé
Effacer tous les filtres
Vis tête héxagonale
Référence
produit
Désignation Surface Raccordement Revetement Exécution Alliage Epaisseur Dimension 2 Dimension 1 Norme Nuance Tolérance Largeur Hauteur Longueur Autres Remarque
VTH TF 30X150 A4 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE 150 30 DIN 933 1.4404/316L Total
VTH TF 30X160 A4 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE 160 30 DIN 933 1.4404/316L Total
VTH TF 30X150 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE 150 30 1.4301/304
VTH TF 27X100 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 100 27 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 5X40 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 40 5 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 16X180 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 180 16 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 16X70 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 70 16 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 24X200 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 200 24 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 5X25 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 25 5 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 6X30 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 30 6 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 8X20 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 20 8 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 8X30 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 30 8 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 8X55 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 55 8 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 8X60 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 60 8 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 10X50 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 50 10 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 10X70 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 70 10 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 14X80 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 80 14 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 16X100 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 100 16 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 18X100 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 100 18 DIN 933 1.4301/304 Total
VTH TF 20X110 A2 VIS TETE H TOTALEMENT FILETEE A2 110 20 DIN 933 1.4301/304 Total
Créer un compte et passer vos commandes