Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Welding Neck
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWN16L 1P 600-80S | LONG WELDING NECK - ASTM A182 / B16.5 | Sch80s | DN25 - 33,7 - 1'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 04 trous | 600Lbs (PN100) | ||||||||||||
LWN16L3/4P 150-40S | LONG WELDING NECK - ASTM A182 / B16.5 | Sch40s | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | 150Lbs (PN20) | ||||||||||||||
LWN04L 1P 600-80S | LONG WELDING NECK - ASTM A182 / B16.5 | Sch80s | DN25 - 33,7 - 1'' | ASTM A182 | 1.4307/304L | 04 trous | 600Lbs (PN100) | ||||||||||||
WN16L 2P 300RF-10S | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch10s | DN50 - 60,3 - 2'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 04 trous | |||||||||||||
WN539 10P 300RF-10 | WELDING NECK -ASTM A182 | Sch10s | DN250 - 273 - 10'' | ASTM A182 | 1.4539/904L/UB6 | 16 trous | |||||||||||||
WN539 8P 300RF-10 | WELDING NECK -ASTM A182 | Sch10s | DN200 - 219,1 - 8'' | ASTM A182 | 1.4539/904L/UB6 | 12 trous | |||||||||||||
WN16L1P900-40J | WELDING NECK - ASME B16-5 EN 1759-1 | RTJ | Sch40s | DN25 - 33,7 - 1'' | EN 1759-1 | 1.4404/316L | 900Lbs (PN150) | ||||||||||||
WN16L 2P 900RTJ80S | WELDING NECK - ASME B16-5 EN 1759-1 | RTJ | Sch80s | DN50 - 60,3 - 2'' | EN 1759-1 | 1.4404/316L | 04 trous | 900Lbs (PN150) | |||||||||||
WN04L1P1/2150RF 10 | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch10s | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | ASTM A182 | 1.4307/304L | 04 trous | 150Lbs (PN20) | ||||||||||||
WN462 3/4P 600-10S | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch10s | DN20 - 26,9 - 3/4'' | ASTM A182 | 1.4462/S31803/F51 | 04 trous | 600Lbs (PN100) | ||||||||||||
WN541 2P 300RF-80S | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch80s | DN50 - 60,3 - 2'' | ASTM A182 | 1.4541/321 | 04 trous | 300Lbs (PN50) | ||||||||||||
WN16L 12P300RF-10S | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch10s | DN300 - 323,9 - 12'' | EN 10216-5 / ASTM A312 | 1.4404/316L | Femelle - femelle | |||||||||||||
WN462 8P 150RF-80 | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch80s | DN200 - 219,1 - 8'' | ASTM A182 | 1.4462/S31803/F51 | 08 trous | 150Lbs (PN20) | ||||||||||||
WN16L 24P150LBS-10 | WELDING NECK - ASTM A182 | DN600 - 609,6 - 24'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 150Lbs (PN20) | ||||||||||||||
WN04L 6P 300RF-10S | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch10s | DN150 - 168,3 - 6'' | ASTM A182 | 1.4307/304L | 12 trous | 300Lbs (PN50) | ||||||||||||
WN04L1/2P300-40 | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch40s | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ASTM A182 | 1.4307/304L | 300Lbs (PN50) | |||||||||||||
WN04L3P300-40J | WELDING NECK - ASTM A182 | RTJ | Sch40s | DN80 - 88,9 - 3'' | ASTM A182 | 1.4307/304L | 300Lbs (PN50) | ||||||||||||
WN16L 3P 150RF-80S | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch80s | DN80 - 88,9 - 3'' | ASTM A182 | 1.4404/316L | 04 trous | 150Lbs (PN20) | ||||||||||||
WN04L10P600-10 | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch10s | DN250 - 273 - 10'' | ASTM A182 | 1.4307/304L | 600Lbs (PN100) | |||||||||||||
WN04L4P300-40 | WELDING NECK - ASTM A182 | Sch40s | DN100 - 114,3 - 4'' | ASTM A182 | 1.4307/304L | 300Lbs (PN50) | |||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes