Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Colliers
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2CPP21.3 | COLLIER POLYPROPYLENE AVEC PLAQUE DE PROTECTION 304L | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
2CPP60.3 | COLLIER POLYPROPYLENE AVEC PLAQUE DE PROTECTION 304L | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
2CPP42.4 | COLLIER POLYPROPYLENE AVEC PLAQUE DE PROTECTION 304L | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
2CPP26.9 | COLLIER POLYPROPYLENE AVEC PLAQUE DE PROTECTION 304L | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
2CPP48.3 | COLLIER POLYPROPYLENE AVEC PLAQUE DE PROTECTION 304L | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
2CPP17.2 | COLLIER POLYPROPYLENE AVEC PLAQUE DE PROTECTION 304L | DN10 - 17,2 - 3/8'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
2CPP33.7 | COLLIER POLYPROPYLENE AVEC PLAQUE DE PROTECTION 304L | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
2CPP06 | COLLIER POLYPROPYLENE AVEC PLAQUE DE PROTECTION 304L | DN06 - 10,2 - 1/8'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
2CPS20 | COLLIER POLYPROPYLENE SANS PLAQUE DE PROTECTION | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
COPR DN100 | COLLIER PROTECTION 304 DN100 PN16 | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
COPR DN15 | COLLIER PROTECTION 304 DN15 PN16 | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
COPR DN150 | COLLIER PROTECTION 304 DN150 PN16 | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
COPR DN40 | COLLIER PROTECTION 304 DN40 PN16 | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
COPR DN50 | COLLIER PROTECTION 304 DN50 PN16 | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
REP-E16 NBR 139.7 | COLLIER REPARATION STRAUB CLAMP SCZ / L=200mm | DN125 - 139,7 | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
REP-E16 NBR 88.9 | COLLIER REPARATION STRAUB CLAMP SCZ / L=200mm | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
REP-E16 NBR 168.3 | COLLIER REPARATION STRAUB CLAMP SCZ / L=200mm | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||||
SERFLEX A2 25X40 | COLLIER SERFLEX INOX | 25 | 1.4301/304 | ||||||||||||||||
SERFLEX A2 100X120 | COLLIER SERFLEX INOX | 120 | 100 | 1.4301/304 | |||||||||||||||
GRIP-E16 NBR 42.4 | COLLIER STRAUB GRIP E W5 BOITIER 316TI DIN 86128 | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | EN 10216-5 / ASTM A312 | 1.4404/316L | |||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes