Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.

Chargement...
Nuance
Aucun article trouvé
Dimension 1
Aucun article trouvé
Epaisseur
Aucun article trouvé
Norme
Aucun article trouvé
Exécution
Aucun article trouvé
Longueur
Aucun article trouvé
Effacer tous les filtres
Tubes soudés alimentaire
Référence
produit
Désignation Surface Raccordement Revetement Exécution Alliage Epaisseur Dimension 2 Dimension 1 Norme Nuance Tolérance Largeur Hauteur Longueur Autres Remarque
SMS04L 38.1X1.3 TUBE RS INOX 1.4307/304L EN 10357/EN 10217-7 HYPER Soudé 1,3 38,1 EN 10217-7 / EN 10357 1.4307/304L 6,02
SMS04L 50.8X1.2 TUBE RS INOX 1.4307/304L EN 10357/EN 10217-7 HYPER Soudé 1,2 51 EN 10217-7 / EN 10357 1.4307/304L 6,02
SMS04L 76.1X1.7 TUBE RS INOX 1.4307/304L EN 10357/EN 10217-7 HYPER Soudé 1,7 DN65 - 76,1 EN 10217-7 / EN 10357 1.4307/304L 6,02
SMS04L 101.6X2 TUBE RS INOX 1.4307/304L DN 101.6X2 DIN 11850 HYPER Soudé 2 101,6 EN 10217-7 / EN 10357 1.4307/304L 6,02
SMS04L 104X2 TUBE RS INOX 1.4307/304L EN 10357/EN 10217-7 HYPER Soudé 2 104 EN 10217-7 / EN 10357 1.4307/304L 6,02
SMS16L 25X1.2 TUBE RS INOX 1.4307/304L EN 10357/EN 10217-7 HYPER Soudé 1,2 25 EN 10217-7 / EN 10357 1.4404/316L 6,02
SMS16L 40X1.5 TUBE RS INOX 1.4307/304L EN 10357/EN 10217-7 HYPER Soudé 1,5 40 EN 10217-7 / EN 10357 1.4404/316L 6,02
SMS16L 50.8X1.2 TUBE RS INOX 1.4307/304L EN 10357/EN 10217-7 HYPER Soudé 1,2 51 EN 10217-7 / EN 10357 1.4404/316L 6,02
SMS16L 63.5X1.5 TUBE RS INOX 1.4307/304L EN 10357/EN 10217-7 HYPER Soudé 1,5 63,5 EN 10217-7 / EN 10357 1.4404/316L 6,02
TUBES / Tubes soudés / Tubes soudés alimentaire