Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Brides Point Bleu(10 Bars)
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPBA DN350 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN350 - 355,6 - 14'' | ACIER ZINGUE | 16 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN25 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN25 - 33,7 - 1'' | ACIER ZINGUE | 04 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN20 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN20 - 26,9 - 3/4'' | ACIER ZINGUE | 04 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN32 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | ACIER ZINGUE | 04 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN50 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN50 - 60,3 - 2'' | ACIER ZINGUE | 04 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN100 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN100 - 114,3 - 4'' | ACIER ZINGUE | 08 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN65 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN65 - 76,1 | ACIER ZINGUE | 08 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN80 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN80 - 88,9 - 3'' | ACIER ZINGUE | 08 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN150 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN150 - 168,3 - 6'' | ACIER ZINGUE | 08 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN40 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | ACIER ZINGUE | 04 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN200 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN200 - 219,1 - 8'' | ACIER ZINGUE | 08 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN300 PN16 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN300 - 323,9 - 12'' | ACIER ZINGUE | 12 trous | PN16 | ||||||||||||||
BPBA DN300 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN300 - 323,9 - 12'' | ACIER ZINGUE | 12 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN15 PN16 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ACIER ZINGUE | 04 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN125 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN25 - 28 | ACIER ZINGUE | 04 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN250 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN250 - 273 - 10'' | ACIER ZINGUE | 12 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPBA DN400 PN10 | BRIDE POINT BLEU ACIER ZINGE | DN400 - 406,4 - 16'' | ACIER ZINGUE | 16 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPB04L DN450 PN10 | BRIDE POINT BLEU INOX | DN450 - 457,2 - 18'' | 1.4307/304L | 20 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPB16L DN250 PN10 | BRIDE POINT BLEU INOX | DN250 - 273 - 10'' | 1.4404/316L | 12 trous | PN10 | ||||||||||||||
BPB04L DN32 PN10 | BRIDE POINT BLEU INOX | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4307/304L | 04 trous | PN10 | ||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes