Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Male - Femelle
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD20MFA | COUDE 45° MALE-FEMELLE | GAZ | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | 45° | ||||||||||||||
CD33MFA | COUDE 45° MALE-FEMELLE | GAZ | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4404/316L | 45° | ||||||||||||||
CD15MF 45° | COUDE 45° MALE-FEMELLE | GAZ | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | 45° | ||||||||||||||
CD50MFA | COUDE 45° MALE-FEMELLE | GAZ | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | 45° | ||||||||||||||
3CD04LMF1PNPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4307/304L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF1/2PNP | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD04LMF1/2PGAZ | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | GAZ | DN15 - 21,3 - 1/2'' | ASME B16.11/ASTM A182 | 1.4307/304L | 90° | 3000Lbs | ||||||||||||
3CD16LMF1/4PGAZ | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | GAZ | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF1PNPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF3/4PNPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF3/8PGAZ | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | GAZ | DN10 - 17,2 - 3/8'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF3/8PNPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN10 - 17,2 - 3/8'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF1P1/4PNPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD04LMF1P1/2NPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4307/304L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF3/4PGAZ | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | GAZ | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF1/2PGAZ | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | GAZ | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF1/4PNPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF1PGAZ | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | GAZ | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD04LMF1/2PNPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
3CD16LMF1P1/2NPT | COUDE 90° MALE-FEMELLE 3000LBS | NPT | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | 90° | 3000Lbs | |||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes