Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Nipolet
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3MNI16L 3/4 BW | NIPOLET SERIE 3000 | DN20 - 26,6 - 3/4'' | 1.4307/304L | ||||||||||||||||
3MNI04L 3X1/2 BW | NIPOLET SERIE 3000 | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI04L 2X3/4 BW | NIPOLET SERIE 3000 | BW | DN20 - 26,6 - 3/4'' | DN50 - 60,3 - 2'' | MSS-SP97 | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||
3MNI04L 6X3/4 PBE | NIPOLET SERIE 3000 | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI04L 4X3/4 BW | NIPOLET SERIE 3000 | BW | DN20 - 26,6 - 3/4'' | DN100 - 114,3 - 4'' | MSS-SP97 | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||
3MNI04L 2X1/2 BW | NIPOLET SERIE 3000 | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 48" | MSS-SP97 | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3MNI04L 3X3/4 BW | NIPOLET SERIE 3000 | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN80 - 88,9 - 3'' | MSS-SP97 | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3MNI04L 2X1 BW | NIPOLET SERIE 3000 | BW | DN25 - 33,7 - 1'' | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3MNI16L 6X4X3/4 | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI16L 6X1 | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | BW | DN25 - 33,7 - 1'' | DN150 - 168,3 - 6'' | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI16L 4X1/2 | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI16L 4X3X1 | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | DN25 - 33,7 - 1'' | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI16L 11/2X4X1/2 | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI04L 6X1 PBE | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | DN25 - 33,7 - 1'' | DN150 - 168,3 - 6'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI16L 8X1P1/2 | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | DN200 - 219,1 - 8'' | 1.4404/316L | |||||||||||||||
3MNI16L 11/2X3X3/4 | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3MNI16L 11/2X4X3/4 | NIPOLET SERIE 3000 - MSS SP-97 | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
6MNI16L 4X3/4 BW | NIPOLET SERIE 6000 | BW | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
6MNI16L 3X1/2 NPT | NIPOLET SERIE 6000 | NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN80 - 88,9 - 3'' | 1.4404/316L | 6000Lbs | |||||||||||||
6MNI16L 4X1 NPT | NIPOLET SERIE 6000 | NPT | DN25 - 33,4 - 1'' | DN100 - 114,3 - 4'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes