Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Male - Femelle
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3UMF04L1P1/4 SW | RACCORD UNION MALE FEMELLE SERIE 3000 304L | SW | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L3/8PNPT | RACCORD UNION MALE FEMELLE SERIE 3000 316L | NPT | DN10 - 17,2 - 3/8'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L3/8PSWGAZ | RACCORD UNION MALE SW - FEMELLE GAZ 3000LBS | SW-GAZ | DN10 - 17,2 - 3/8'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L1/4PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE (SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L1/2PGAZNPT | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(NPT) SERIE 3000 | GAZ | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | |||||||||||||||
3UMF16L3/4PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
6UMF04L 3/8PGAZ/SW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN10 - 17,2 - 3/8'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L1PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF04L1PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L2P1/2GAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L1P1/4GAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF04L3/8PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN10 - 17,2 - 3/8'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF04L1/4PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 3000LBS | GAZ-SW | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
6UMF04L 1/4PGAZ/SW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 6000LBS | GAZ-SW | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4307/304L | 6000Lbs | ||||||||||||||
6UMF04L 1P GAZ/SW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 6000LBS | GAZ-SW | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4307/304L | 6000Lbs | ||||||||||||||
6UMF04L 1/2PGAZ/SW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) 6000LBS | GAZ-SW | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 6000Lbs | ||||||||||||||
3UMF04L3/4PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) SERIE 3000 | GAZ-SW | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L1/2PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) SERIE 3000 | GAZ-SW | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF04L1/2PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) SERIE 3000 | GAZ-SW | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | ||||||||||||||
3UMF16L2PGAZSW | RACCORD UNION MALE(GAZ)-FEMELLE(SW) SERIE 3000 | GAZ-SW | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | ||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes