Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Femelle - male
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000RFM04L15-12 | REDUCTION F M NPT INOX 304L SERIE 6000LBS | GAZ | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 6000Lbs | |||||||||||||
3RFM04L15-10SWGAZ | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(GAZ)- SERIE 3000LBS | SW-GAZ | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L25-20SWGAZ | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(GAZ)- SERIE 3000LBS | SW-GAZ | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM04L25-20SWGAZ | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(GAZ)- SERIE 3000LBS | SW-GAZ | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L15-10SWGAZ | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(GAZ)- SERIE 3000LBS | SW-GAZ | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM04L50-25SWGAZ | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(GAZ)- SERIE 3000LBS | SW-GAZ | DN25 - 33,7 - 1'' | DN50 - 60,3 - 2'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
6RFM16L25-20SW-GAZ | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(GAZ)- SERIE 6000LBS | SW-GAZ | DN20 - 26,6 - 3/4'' | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | 6000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L32-15SWNPT | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(NPT)- SERIE 3000LBS | SW-NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L25-20SWNPT | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(NPT)- SERIE 3000LBS | SW-NPT | DN20 - 26,9 - 3/4'' | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L20-15SWNPT | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(NPT)- SERIE 3000LBS | SW-NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN20 - 26,9 - 3/4'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
6RFM16L25-15SW-NPT | REDUCTION FEMELLE(SW)-MALE(NPT)- SERIE 6000LBS | SW-NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4404/316L | 6000Lbs | |||||||||||||
3RFM04L25-15NPT | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN25 - 33,7 - 1'' | 1.4307/304L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L08-05NPT | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | NPT | 114,3 | DN08 - 13,5 - 1/4'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L15-10GAZ | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | GAZ | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L15-10NPT | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | NPT | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN15 - 21,3 - 1/2'' | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L32-15GAZ | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | GAZ | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN32 - 42,4 - 1''1/4 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L40-10SW | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | SW | DN10 - 17,2 - 3/8'' | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L40-15NPT | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | NPT | DN15 - 21,3 - 1/2'' | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L40-25NPT | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | NPT | DN25 - 33,7 - 1'' | DN40 - 48,3 - 1''1/2 | 1.4404/316L | 3000Lbs | |||||||||||||
3RFM16L20-10GAZ | REDUCTION FEMELLE-MALE- SERIE 3000LBS | GAZ | DN10 - 17,1 - 3/8'' | DN20 - 26,6 - 3/4'' | 1.4404/316L | ||||||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes