Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox
Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.
Chargement...
Coudes EN
Référence produit |
Désignation | Surface | Raccordement | Revetement | Exécution | Alliage | Epaisseur | Dimension 2 | Dimension 1 | Norme | Nuance | Tolérance | Largeur | Hauteur | Longueur | Autres | Remarque | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD310S 8P-10S | COUDE R/S ISO 3D 90° | SOUDE | Sch10s | DN200 - 219,1 - 8'' | EN 10253-3 | 1.4845/310S | 90° | 3D | |||||||||||
CD310S 10P-10S | COUDE R/S ISO 3D 90° | SOUDE | Sch10s | DN250 - 273 - 10'' | EN 10253-3 | 1.4845/310S | 90° | 3D | |||||||||||
CD04LACR 219.1X5 | COUDE R/SOUDE 2D 45° 1.4307 219.1X5 | SOUDE | 5 | DN200 - 219,1 - 8'' | 1.4307/304L | 45° | 2D | ||||||||||||
CDS16L 813X5 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 30° NUANCE Z2CND17-12 - 316L | SOUDE | 5 | DN800 - 812,8 - 32'' | EN 10253-3 | 1.4404/316L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS04L 812.8X4 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 45 NUANCE Z2CND17-12 - 304L | SOUDE | 4 | DN800 - 812,8 - 32'' | EN 10253-3 | 1.4307/304L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS04L 812.8X6 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 45 NUANCE Z2CND17-12 - 304L | SOUDE | 6 | DN800 - 812,8 - 32'' | EN 10253-3 | 1.4307/304L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS04L 812.8X3 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 45 NUANCE Z2CND17-12 - 316L | SOUDE | 3 | DN800 - 812,8 - 32'' | EN 10253-3 | 1.4307/304L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS04L 711X5 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 90° NUANCE 304L | SOUDE | 5 | DN700 - 711,2 - 28'' | EN 10253-3 | 1.4307/304L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS16L 914X5 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 90° NUANCE Z2CND17-12 - 316L | SOUDE | 5 | DN900 - 914,4 - 36'' | EN 10253-3 | 1.4404/316L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS16L 813X5 SUP | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 90° NUANCE Z2CND17-12 - 316L | SOUDE | 5 | DN800 - 812,8 - 32'' | EN 10253-3 | 1.4404/316L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS04L 711X3 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 90° NUANCE Z2CND18-10 - 304L | SOUDE | 3 | DN700 - 711,2 - 28'' | EN 10253-3 | 1.4307/304L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS04L 711X4 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D 90° NUANCE Z2CND18-10 304L | SOUDE | 4 | DN700 - 711,2 - 28'' | EN 10253-3 | 1.4307/304L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS16L 914X6.3 | COUDE R/SOUDE ISO 1.5D NUANCE Z2CND17-12 - 316L | SOUDE | 6,3 | DN900 - 914,4 - 36'' | EN 10253-3 | 1.4404/316L | 90° | 1.5D | |||||||||||
CDS04L 24P-10S | COUDE R/SOUDE ISO 1D 75C NUANCE Z2CND18-10 - 304L | SOUDE | Sch10s | DN600 - 609,6 - 24'' | 1.4307/304L | 90° | 1D | ||||||||||||
ZCD04LA 168.3X2 | COUDE R/SOUDE ISO 3D 45° NUANCE Z2CN18/10 - 304L | SOUDE | 2 | DN150 - 168,3 - 6'' | EN 10253-3 | 1.4307/304L | 45° | 3D | |||||||||||
CD310S 168.3X3.2 | COUDE R/SOUDE ISO 3D 90° | SOUDE | 3,2 | DN150 - 168,3 - 6'' | EN 10253-3 | 1.4845/310S | 90° | 3D | |||||||||||
CD310S 323.9X3 | COUDE R/SOUDE ISO 3D 90° | SOUDE | 3 | DN300 - 323,9 - 12'' | EN 10253-3 | 1.4845/310S | 90° | 3D | |||||||||||
CD310S 609X4 | COUDE R/SOUDE ISO 3D 90° | SOUDE | 4 | DN600 - 609,6 - 24'' | EN 10253-3 | 1.4845/310S | 90° | 3D | |||||||||||
CD16+100 254X2 | COUDE R/SOUDE ISO 3D 90° NUANCE 316L | SOUDE | 2 | 254 | EN 10253-3 | 1.4404/316L | 90° | 3D | |||||||||||
CD16+100 256X3 | COUDE R/SOUDE ISO 3D 90° NUANCE 316L | SOUDE | 3 | 256 | EN 10253-3 | 1.4404/316L | 90° | 3D | |||||||||||
Créer un compte et passer vos commandes