Bienvenue sur la boutique en ligne Arcus inox

Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale qui pourra vous accompagner dans la spécificité de votre recherche.

Loading...
Nuance
No item found
Dimension 1
No item found
Dimension 2
No item found
Epaisseur
No item found
Norme
No item found
Exécution
No item found
Effacer tous les filtres
Tés Egaux
Référence
produit
Désignation Surface Raccordement Revetement Exécution Alliage Epaisseur Dimension 2 Dimension 1 Norme Nuance Tolérance Largeur Hauteur Longueur Autres Remarque
TEC04L 13.5X1.6 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 1,6 DN08 - 13,5 - 1/4'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 17.2X1.6 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE - ISO EN10253-3 Soudé 1,6 DN10 - 17,2 - 3/8'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 21.3X1.6 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 1,6 DN15 - 21,3 - 1/2'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 21.3X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE - ISO EN10253-3 Soudé 2 DN15 - 21,3 - 1/2'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 26.9X1.6 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 1,6 DN20 - 26,9 - 3/4'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 26.9X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE - ISO EN10253-3 Soudé 2 DN20 - 26,9 - 3/4'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 33.7X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 2 DN25 - 33,7 - 1'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 33.7X3 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 3 DN25 - 33,7 - 1'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 42.4X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 2 DN32 - 42,4 - 1''1/4 EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 42.4X3 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 3 DN32 - 42,4 - 1''1/4 EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 48.3X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 2 DN40 - 48,3 - 1''1/2 EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 48.3X3 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 3 DN40 - 48,3 - 1''1/2 EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 60.3X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 2 DN50 - 60,3 - 2'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 60.3X3 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 3 DN50 - 60,3 - 2'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 76.1X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 2 DN65 - 76,1 EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 76.1X3 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 3 DN65 - 76,1 EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 76.1X3.6 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé DN65 - 76,1 EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 88.9X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE - ISO EN10253-3 Soudé 2 DN80 - 88,9 - 3'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 88.9X3 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE - ISO EN10253-3 Soudé 3 DN80 - 88,9 - 3'' EN 10253-3 1.4307/304L
TEC04L 114.3X2 TE EGAL AVEC PIQUAGE SOUDE- ISO EN10253-3 Soudé 2 DN100 - 114,3 - 4'' EN 10253-3 1.4307/304L